Заказать звонок
| Место бурения |
Статус скважины |
Глубина скважины, м |
Водосодержащие породы | Дебит скважины, куб. метр в час |
Ориентировочная цена за 1 метр скважины |
| 116 км. | Частная Скважина | 40 - 70 | известняк | 1 - 10 м3/час | Частная скважина -от 3000 р. |
| 113 км | Частная Скважина | 30 - 70 | Гравий, пески, известняк | 1 - 30 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Авиатор | Частная Скважина | 30 - 80 | пески, гравий , галька | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Аглос | Частная Скважина | 30 - 100 | Пески разнозернистые, | 1 - 4 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Алексеевка | Частная Скважина | 40 - 80 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Алма-атинская улица | Частная Скважина | 45 - 120 | известняк | 1 - 30 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Бахилова поляна | Частная Скважина | 30 - 70 | Доломиты, галька | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Белозерки (Алексеевские) | Частная Скважина | 13 - 30 | Пески разнозернистые, | 1 - 4 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Березовая грива | Частная Скважина | 20 - 40 | Пески разнозернистые, | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Береговая улица | Частная Скважина | 15 - 40 | Пески разнозернистые, известняк, доломит | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Бобровка ( кинельский район) |
Частная Скважина | 12 - 20 | Пески разнозернистые | 1 – 2 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Частная Скважина | 50 - 70 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. | |
| Большая Раковка | Частная Скважина | 30 - 60 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Борское село | Частная Скважина | 30 - 50 | Пески разнозернистые, | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Власть труда (мастрюки) | Частная Скважина | 30 - 60 | Пески разнозернистые, | 1 - 11 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Волжский | Частная Скважина | 30 - 60 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Волжский жил.городок | Частная Скважина | 70 - 100 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Воскресенка | Частная Скважина | 40 - 70 | известняк | 2 - 7 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Вулкан | Частная Скважина | 40 - 80 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Выползово | Частная Скважина | 15 - 40 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Гаврилова поляна | Частная Скважина | 20 - 80 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Горелый хутор | Скважина для частников | 80 - 140 | известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 6500 р. |
| Горный | Частная Скважина | 25 - 30 | Пески разнозернистые | 1 -3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Городцовка | Частная Скважина | 20 - 60 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Граный | Частная Скважина | 11 - 70 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 2500 р. |
| 28 - 100 | известняк | 1 - 15 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. | ||
| Екатериновка (красноярский район) | Частная Скважина | 20 - 40 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Елшняги | Частная Скважина | 15 - 30 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Журавли село | Скважина для частников | 100 - 130 | известняк | 2 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Заводское шоссе | Скважина для частников | 30 - 70 | известняк | 3 - 20 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 5000 р. |
| Задельное | Частная Скважина | 30 - 50 | Пески разнозернистые | 1 - 7 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Зольное | Скважина для частников | 30 - 90 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Зубчаниновка | Частная Скважина | 20 - 50 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 2600 – 3500 р. |
| ИКЕЯ район | Скважина для частников | 105 - 136 | известняк | 1 - 30 м3/час | Частн. скваж. - от 4500 р. |
| Ильинка | Частная Скважина | 30 - 50 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Калинка | Частная Скважина | 30 - 120 | Пески разнозернистые, гравий | 0,2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 6000 р. |
| Калиновка (красноярский район) | Частная Скважина | 30 - 100 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Кирилинский | Частная Скважина | 18 - 45 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 2700 р. |
| Козелки | Частная Скважина | 100 - 120 | известняк | 1 -15 м3/час | Частн. скваж. - от 4500 р. |
| Колодинка | Частная Скважина | 40 - 60 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Комсомолец | Частная Скважина | 15 - 45 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Кондурчинский | Частная Скважина | 20 - 50 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Кочкари | Частная Скважина | 20 - 30 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Красный пахарь | Частная Скважина | 70 - 120 | известняк | 1 - 20 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Красный Яр | Частная Скважина | 20 - 40 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 2700 р. |
| Кривое озеро | Частная Скважина | 15 - 30 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Кряж | Частная Скважина | 40 - 70 | известняк | 2 - 16 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4500 р. |
| Курумоч станция | Частная Скважина | 50 - 100 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4000 р. |
| Лебедь | Частная Скважина | 15 - 50 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 2800 р. |
| Липяги | Частная Скважина | 50 - 70 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 5000 р. |
| Лопатино | Частная Скважина | 15 - 70 | Пески разнозернистые, мергель | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4000 р. |
| Малая царевщина | Частная Скважина | 50 - 100 | Пески разнозернистые | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Мех.завод | Частная Скважина | 70 - 140 | Известняк, доломиты | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Молгачи | Частная Скважина | 20 - 50 | Пески разнозернистые, | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Молебный овраг | Частная Скважина | 30 - 70 | Известняк, доломиты | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Молочное озеро (район Гранный) | Частная Скважина | 12 - 24 | Пески разнозернистые, | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 2800 р. |
| Муромский | Частная Скважина | 20 - 60 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Николаевка | Частная Скважина | 25 - 70 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4000 р. |
| Новинки | Частная Скважина | 25 - 60 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4000 р. |
| Новокуйбышевск | Частная Скважина | 20 - 80 | известняк | 2 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4500 р. |
| Новый Буян | Частная Скважина | 60 - 80 | Пески разнозернистые, гравий | 2 - 25 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Обувная (сухая самарка) | Частная Скважина | 30 - 70 | известняк | 1 – 3,5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4000 р. |
| Озерки | Частная Скважина | 80 - 120 | известняк | 1 – 11 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Павловка | Частная Скважина | 15 - 70 | Пески разнозернистые, | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Петрушино | Частная Скважина | 30 - 60 | Пески разнозернистые, доломиты | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Пискалинский взвоз | Скважина для частников | 60 - 110 | Пески разнозернистые | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Подъем Михайловка | Скважина для частников | 15 - 80 | Пески разнозернистые, песчаник | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Подгоры | Скважина для частников | 25 - 40 | Пески разнозернистые, гравий | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 4500 р. |
| Потаповка | Скважина для частников | 20 - 30 | Пески разнозернистые | 1 - 4 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Подлесное | Частная Скважина | 50 - 70 | мергель | 2 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Просека 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Частная Скважина | 40 - 120 | известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 6000 р. |
| проспект Кирова (от берега реки Самарка) | Частная Скважина | 30 - 70 | известняк | 2 - 25 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 6000 р. |
| Ракитовское шоссе | Частная Скважина | 60 - 120 | известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 5000 р. |
| Рождествено | Частная Скважина | 20 - 80 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4500 р. |
| Рубежное | Скважина для частников | 25 - 70 | Пески разнозернистые, известняк, доломит | 1 - 12 м3/час | Частн. скваж. - от 2700 – 4500 р. |
| Русская селитьба | Скважина для частников | 20 - 80 | Мергель, известняк | 1 - 8 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Русло (новокуйбышевск) | Частная Скважина | 22 - 40 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Самарский | Скважина для частников | 40 - 120 | Пески разнозернистые | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 6000 р. |
| Семёновский | Скважина для частников | 140 - 160 | известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Сергеевка | Скважина для частников | 50 - 75 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Сколково | Скважина для частников | 30 - 70 | Песчаник, известняк | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Смышляевка | Скважина для частников | 15 - 60 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 2700 – 3500 р. |
| Соколинка | Скважина для частников | 20 - 30 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Солонцовка Верхняя | Частная Скважина | 20 - 40 | Пески разнозернистые, | 1 – 3,5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Солонцовка средняя | Частная Скважина | 20 - 40 | Пески разнозернистые, | 1 – 3,5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Сорокины хутора | Скважина для частников | 100 - 160 | известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 – 7000 р. |
| Старая Бинарадка | Скважина для частников | 60 - 120 | Пески разнозернистые | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Старо Семейкино | Скважина для частников | 15 - 60 | Пески разнозернистые, известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Старо Семейкино дачи | Скважина для частников | 48 - 120 | известняк | до 40 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Стройкерамика | Скважина для частников | 40 - 100 | известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 4500 р. |
| Стромилово ( район около кольца) |
Скважина для частников | 20 - 70 | шебень, гравий, известняк | 2 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 5000 р. |
| Стромиловские дачи |
Скважина для частников | 90 - 170 | известняк | 5 - 30 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Студенный овраг | Скважина для частников | 50 - 125 | известняк | 1 - 15 м3/час | Частн. скваж. - от 4000 р. |
| Студенцы | Скважина для частников | 12 - 70 | Пески разнозернистые, мергель | 1 - 4 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Сухая Самарка (РЭБ) | Скважина для частников | 18 - 52 | Пески разнозернистые | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Сырейка | Скважина для частников | 40 - 100 | Песчаник, известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Томылово большое | Скважина для частников | 30 - 60 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Томылово малое | Скважина для частников | 30 - 60 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| район "Трикотажная фабрика" (новокуйбышевск) | Скважина для частников | 45 - 60 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Угловой | Скважина для частников | 20 - 40 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Украинка | Скважина для частников | 20 - 40 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Урайкино | Скважина для частников | 20 - 100 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 – 5000 р. |
| Чапаевск | Скважина для частников | 40 - 75 | известняк | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Чёрновский совхоз | Скважина для частников | 20 - 40 | известняк | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 р. |
| Черноречье (село) | Скважина для частников | 15 - 100 | Пески разнозернистые, мергель | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 5000 р. |
| Чкалова | Скважина для частников | 20 - 50 | Щебень, гравий | 1 - 5 м3/час | Частн. скваж. - от 2700 – 3500 р. |
| Чубовка | Скважина для частников | 15 - 70 | Мергель, известняк | 1 - 6 м3/час | Частн. скваж. – от 3000 р. |
| Шелехметь | Скважина для частников | 20 - 40 | Пески разнозернистые | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 3500 р. |
| Яблоневый овраг | Скважина для частников | 20 - 50 | Пески разнозернистые, мергель | 1 - 3 м3/час | Частн. скваж. - от 3500 р. |
| Яицкое | Скважина для частников | 20 - 70 | Пески разнозернистые, известняк | 1 - 10 м3/час | Частн. скваж. - от 3000 – 6000 р. |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!